联系我们
地址: 无锡市坊前镇鑫明路
电话: 0510-88270496
手机: 13706172117
13921170988
传真: 0510-88270497
邮编: 214111
info@wx-zhongxing.com
长丝机织土工布
| 项目\产品系列 |
单位 |
允许偏差 |
机织土工布 |
||||
|
ZXF-180 |
ZXF-230 |
ZXF-260 |
ZXF340 | ZXF-670 | |||
| 单位面积质量(单) | g/m2 | -3% | 180 | 230 | 260 | 340 | 670 |
| 拉伸强度(纵) | N/5cm | ≥ | 2300 | 2900 | 3300 | 4300 | 10000 |
| 伸长率(纵) | % | ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 拉伸强度(横) | N/5cm | ≥ | 1800 | 2350 | 2600 | 3100 | 6000 |
| 伸长率(横) | % | ≤ | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 |
| 梯形撕裂强度(纵) | N | ≥ | 850 | 1175 | 1300 | 1500 | 3000 |
| 梯形撕裂强度(横) | N | ≥ | 840 | 1107 | 1250 | 1400 | 2800 |
| CBR顶破强度 | N | ≥ | 4700 | 6500 | 7200 | 8000 | 19000 |
| 垂直渗透系数 | Cm/s | ≥ | 2.5*10-3 | 2.3*10-3 | 3*10-3 | 8*10-3 | 1*10-3 |
| 等效孔径O95 | mm | ≤ | 0.042 | 0.053 | 0.10 | 0.12 | 0.45 |
注:机织土工布幅宽可按用户需要调整
长丝机织土工布充沙袋图例
| <<上一页 | 下一页>> |




